Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirmeleri Öğrenci Bilgileri | Okuduğu Program/Bölümün | Başvurduğu Program/Bölümün | Değerlendirme Sonucu | |||
Öğrencinin Yerleştiği Yıl/ Taban Puanı | Program/Bölüm | Taban Puanı | Program/Bölüm | |||
1 | Fu***n BU***Ş | 2023/260,819 | Mersin Üniversitesi/ Teknik Bilimler MYO, İnşaat Teknolojisi (İ.Ö) | 2023/ 228,508 | Şırnak MYO/ İnşaat Teknolojisi Programı | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
2 | Ro**n SAR***A | 2021/199,707 | Mersin Üniversitesi/ Teknik Bilimler MYO, İnşaat Teknolojisi (İ.Ö) | 2021/ 189,442 | Şırnak MYO/ İnşaat Teknolojisi Programı | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
3 | Em*****h TA**R | 2023/ 288,898 | İnönü Üniversitesi/ Malatya OSB MYO/ Elektrik ve Enerji Bölümü, Elektrik Programı | 2023/ 242,825 | Şırnak MYO, Elektrik | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
4 | Fu***n U**L | 2023/269,713 (Ek Puanlı) 2023/247,595 | Mardin Artuklu Üniversitesi/ MYO, Elektrik | 2023/ 242,825 | Şırnak MYO/ Elektrik | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
5 | G**i AL***Ğ | 2020/255,372
| Akdeniz Üniversitesi/ Teknik Bilimler MYO, Elektrik (İ.Ö) | 2020/ 184,313 | Şırnak MYO/ Elektrik | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
6 | Sey*****h TA**R | 2023/273,013 | Şırnak Üniversitesi/ Şırnak MYO, Özel Güvenlik ve Koruma | 2023/ 242,825 | Şırnak MYO, Elektrik | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
7 | Ma**r ER***R | 2023/259,226 | Şırnak Üniversitesi/ İdil MYO, Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2023/ 242,825 | Şırnak MYO, Elektrik | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
8 | Er**n BA***N | 2023/237,117 | Muş Alparslan Üniversitesi/ Varto MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Spor Yönetimi Programı | 2023/ 235,136 | Şırnak MYO/ Spor Yönetimi Programı | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
9 | Mu*****d E**n E*E | 2023/232,639 | Munzur Üniversitesi/ Çemişgezek MYO, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü | 2023/ 235,136 | Şırnak MYO/ Spor Yönetimi Programı | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanamamıştır. |
10 | Fa**a N*r Ç*K | 2022/263,290 | Şırnak Üniversitesi/ İlahiyat Fak. | 2022/ 248,310 | Şırnak MYO/ Özel Güvenlik ve Koruma Programına | Öğrenci Yatay Geçiş Yapmaya Hak Kazanmıştır. |
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) ve ders içerikleri (intibak işlemleri için)
2) 2 adet 4.5cm x 6.0cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)
3) Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Kesin kayıt sırasında https://obs.sirnak.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_Kayit_op.aspx linkinden alınacaktır.)
4) Erkek öğrenciler için ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı veya E-Devletten alınmak üzere “Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge.”
5) Üniversitesinden aldığı “Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge.”
6) Katkı payı/öğrenim ücreti (varsa) ders kayıt döneminde yatırılması zorunludur. Kayıt yapacak ilgili akademik birim tarafından kontrol edilecektir.
7) Ders İntibak ve Muafiyet talepleri için aşağıda paylaşılan dilekçenin doldurulması gerekmektir.
Ders İntibak ve Muafiyet dilekçesi için tıklayınız.
NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin dosyaları resmi yazı ile istenecektir. Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından verilen beyanların yanlış yanıltıcı olmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.
Kesin Kayıtlar; İlgili Evrakların Asılları İle Birlikte Meslek Yüksekokulumuzda Alınacaktır. | |
Kesin Kayıt Başlama | Kesin Kayıt Bitiş |
07.02.2024 | 09.02.2024 |
Adres : Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu
Şırnak/Merkez
İletişim : 04862164008 Dahili :1538/1536/1537
6.02.2024 | Şırnak Meslek Yüksekokulu